Модульные реле МР83 применяются в схемах управления и автоматики в качестве промежуточного блока и предназначены для замыкания/размыкания цепей питания различных электрических и электронных устройств, позволяют организовать гальваническую развязку управляющего сигнала систем автоматики или блоков управления от цепей исполнительных устройств.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| МР832 | МР834 | МР838 | МР8312 |
| Количество реле | 2 | 4 | 8 | 12 |
| Коммутационная способность реле | ~8 А, 250 В (=8 А, 30 В) |
| Тип контактов | 2 переключающих |
| Управляющее напряжение Uупр | ~220 В или =24 В |
| Клеммы | Винтовые |
| Напряжение срабатывания (при +23°С) | 0,1×Uупр |
| Максимальное напряжение переключения | ~440 В/=300 В |
| Электрическая износостойкость | ≥ 2×105 переключений |
| Механическая износостойкость | ≥ 107 переключений |
| Время срабатывания | ≤ 20 мс |
| Монтаж | На DIN-рейку |
| Условия эксплуатации | −40…+70°С, 5...85%RH |
| Габаритные размеры | 93,5×40,3×60,6 мм | 93,5×77×60,6 мм | 93,5×150×60,6 мм | 93,5×224×60,6 мм |
| Вес | 113 г | 213 г | 413 г | 613 г |
| Габаритные размеры |
|
Размер, мм
| МР832
| МР834
| МР838
| МР8312
|
L
| 40,3
| 77
| 150
| 224
|
| Габаритные размеры |
 |
Версия: 2024-02-17-ШАР