PLB-T
Доступен для скачивания
краткий каталог продукции:
Крепежный элемент для установки и фиксации пневмоцилиндров на рабочей поверхности пневматической системы
Особенности:
- Для пневмоцилиндров с диаметром поршня 32, 40 мм и расстоянием между мотажными отверстиями 33 мм или 37 мм
- Крепежный элемент присоединяется с обеих сторон пневмоцилиндра
| Параметр | Значение | |||
| Модель | PLB-32T | PLB-40T | ||
| Типоразмер (Диаметр поршня пневмоцилиндра) | 32 мм | 40 мм | ||
| Расстояние между монтажными отверстиями (J) | 33 мм | 37 мм | ||
| Материал | Сталь 30 | |||
| Габаритные размеры | 32×50×24 мм | 43×55×26 мм | ||
| Вес | 105 г | 146 г | ||
| Габаритные размеры |
![]() |
| Модель | Размеры, мм | |||||||||
| A | B | C | 2-D1 | 2-D2 | E | F | H | J | ||
| PLB-32T | 32 | 50 | 24 | 9 | 7 | 3 | 23 | 16 | 33 | |
| PLB-40T | 43 | 55 | 26 | 12 | 7 | 3 | 28 | 18 | 37 | |
