Крепежный элемент TCA для установки и фиксации пневмоцилиндров на рабочей поверхности пневматической системы, присоединения к штоку цилиндра исполнительного механизма системы
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Типоразмер
| 32 мм
| 40 мм | 50 мм | 63 мм | 80 мм | 100 мм | 125 мм | 160 мм | 200 мм |
Резьба
| M10×1,25
| M12×1,25 | M16×1,25 | M16×1,25 | М20×1,5 | М20×1,5 | М27×2 | М36×2 | М36×2 |
Материал
| Чугун с шаровидным графитом
|
Для цилиндра
| ПНЦ-Т, ПНЦ-С, ПНЦ-Е, ПНЦ-3Е, ПНЦ-М, ПНЦ-П, ПНЦ-В, ПНЦ-К |
Габаритные размеры
|
| |
Модель | Размеры, в мм | Вес, г
|
H | H1 | A | ∅R1 | ∅R2 | ∅R3 | C | D | □E | □B | ВШГ |
TCA-32 | 45 | - | 9 | 12 | 7 | 48 | 16 | - | 32 | 45 | 45×45×45 | 139 |
TCA-40 | 46 | - | 10 | 14 | 7 | 51 | 19 | - | 36 | 49.5 | 46×49,5×49,5 | 172 |
TCA-50 | 48 | - | 10 | 14 | 7 | 66 | 20 | - | 47 | 62 | 48×62×62 | 216 |
TCA-63 | 50 | - | 10 | 14 | 9 | 79 | 20 | - | 55 | 75 | 50×75×75 | 353 |
TCA-80 | 64 | - | 10 | 20 | 11 | 99 | 30 | - | 70 | 92 | 64×92×92 | 494 |
TCA-100 | 65 | - | 12 | 20 | 12 | 120 | 31 | - | 83 | 110 | 65×110×110 | 738 |
TCA-125 | 69 | 35 | 13 | 25 | 13 | 155 | 40 | 65 | 110 | 139 | 69×139×139 | 1302 |
TCA-160 | 81 | 42 | 18 | 30 | 17 | 197 | 52 | 87 | 140 | 180 | 81×180×180 | 3600 |
TCA-200 | 91 | 50 | 21 | 30 | 19 | 245 | 31 | 88 | 175 | 220 | 91×220×220 | 4846 |
Версия: 2023-08-02-ШАР